| 1 | Calgosa I | 610 m |
| 2 | Calgosa II | 640 m |
| 3 | Tobogán I | 270 m |
| 4 | Tobogán II | 250 m |
Pistas y remontes
23 pistas (4 verdes, 10 azules y 9 rojas)
11 remontes(4 telesillas y 7 telesquís)
Circuito de fondo de 2,7 km
CERRADO
Snowpark
Pistas
Muy fáciles
fáciles
| 1 | Pidruecos I | 1780 m |
| 2 | Pidruecos II | 1075 m |
| 3 | El Chivo I | 760 m |
| 4 | El Chivo II | 740 m |
| 5 | El Chivo III | 730 m |
| 6 | Río Híjar I SP | 1190 m |
| 7 | Río Hijar I INF | 1140 m |
| 8 | Río Híjar II | 2470 m |
| 9 | Peña Labra | 1450 m |
| 10 | La Cabaña | 500 m |
Difíciles
| 1 | El Chivo SP I | 520 m |
| 2 | El Chivo SP II | 290 m |
| 3 | Tres Mares | 1360 m |
| 4 | La Tortuga | 775 m |
| 5 | Los Asnos | 1560 m |
| 6 | El Castro I | 1360 m |
| 7 | El Castro II | 1490 m |
| 8 | Cuchillón | 1320 m |
| 9 | Stadium | 1410 m |
Remontes
| 1 | TS Pidruecos | 1337 m |
| 2 | TS Cuchillón | 980 m |
| 4 | TS Tres Mares | 1012 m |
| 5 | TS Río Híjar | 1668 m |
| 6 | TQ Los Asnos | 840 m |
| 7 | TQ El Castro | 910 m |
| 8 | TQ Calgosa I | 495 m |
| 9 | TQ Calgosa II | 538 m |
| 10 | TQ Tobogán I | 195 m |
| 11 | TQ Tobogán II | 200 m |
| 12 | TQ Calgosa III | 180 m |
Apertura de pistas y remontes*
9:00 h
*Ultima subida 10 minutos antes del cierre
Cierre de Remontes **
Zona Alta: 16:30 h.
Zona Baja: 16:45 h.
** Tobogán 16:00h
Cierre de pistas
17:00 h.
***Consulte los horarios en cada remonte.
****La instalación se reserva el derecho de modificar los horarios por motivos operativos y/o de seguridad.
Aviso Importante: a partir de las 17:00h habrá máquinas pisa pistas trabajando, algunas de ellas con cabrestante; por su propia seguridad, respete los horarios.
otros datos técnicos
| Cota mínima | 1650 m |
| Cota máxima | 2125 m |
| Orientación | N- NO |
| Itinerario | 6.689 m |
| Total esquiable | 30,379 km |
| 4 telesillas | 6.340 viajeros/hora |
| 7 telesquís | 4.450 viajeros/hora |
| Total | 11.990 viajeros/hora |

